| Servicii | RON | ||
|---|---|---|---|
| Consultatie initiala, EKG si interpretare | 350 | ||
| Control, EKG si interpretare | 250 | ||
| EKG cu interpretare | 100 | ||
| Ecografie cardiaca | 400 | ||
| Eco Doppler de carotide | 350 | ||
| Ecografie Doppler artere + vene, un membru | 400 | ||
| Ecografie Doppler artere + vene, doua membre | 700 | ||
| Ecografie Doppler artere sau vene, un membru | 250 | ||
| Ecografie Doppler artere sau vene, doua membre | 400 | ||
| Indice glezna brat | 150 | ||
| Montare si interpretare Holter TA | 320 | ||
| Montare si interpretare Holter EKG | 320 | ||
| Pachet cardio (consultatie, EKG, Ecografie) | 650 | ||
| Pachet cardio (consultatie, EKG, Ecografie, holter 24h) | 900 | ||
| Referat medical | 200 |
| Servicii | RON | ||
|---|---|---|---|
| Consultație inițială | 300 | ||
| Control | 180 | ||
| Infiltrații | |||
| - acid hialuronic | 1200 | ||
| - terapia PRP | 1200 | ||
| - dexametazonă | 250 | ||
| - acid hialuronic + dexametazonă | 1250 | ||
| - ecoghidată + dexametazonă | 550 | ||
| - ecoghidata + dexametazona + acid hialuronic | 1500 | ||
| Referat medical | 200 | ||
| Ecografie musculoschelatală | 350 |
| Servicii | RON | ||
|---|---|---|---|
| Consultație inițială | 300 | ||
| Control | 180 | ||
| Infiltrații | |||
| - acid hialuronic | 1200 | ||
| - terapia PRP | 1200 | ||
| - dexametazonă | 250 | ||
| - acid hialuronic + dexametazonă | 1250 | ||
| - ecoghidată + dexametazonă | 550 | ||
| - ecoghidata + dexametazona + acid hialuronic | 1500 | ||
| EKG | 100 | ||
| Referat medical | 200 | ||
| Ecografie musculoschelatală | 350 | ||
| Pansament chirurgical mare | 100 | ||
| Pansament chirurgical mic | 50 | ||
| Extracție fire | 130 | ||
| Imobilizare membru superior | 50 | ||
| Imobilizare membru inferior | 50 | ||
| Înlăturare ghips membru inferior | 200 | ||
| Înlăturare ghips membru superior | 150 |
| Servicii | RON | ||
|---|---|---|---|
| Consultație inițială | 300 | ||
| Control | 180 | ||
| Eco Doppler de carotide | 350 | ||
| Ecografie Doppler artere + vene, un membru | 400 | ||
| Ecografie Doppler artere + vene, doua membre | 700 | ||
| Ecografie Doppler artere sau vene, un membru | 250 | ||
| Ecografie Doppler artere sau vene, doua membre | 400 | ||
| Scleroterapie | 800 | ||
| Pansament mare chirurgical | 100 | ||
| Pansament mic chirurgical | 50 | ||
| Referat medical | 200 |
| Servicii | RON | ||
|---|---|---|---|
| Consultație inițială | 300 | ||
| Control | 180 | ||
| Infiltrații | |||
| - acid hialuronic | 1200 | ||
| - terapia PRP | 1200 | ||
| - dexametazonă | 250 | ||
| - acid hialuronic + dexametazonă | 1250 | ||
| - ecoghidată + dexametazonă | 550 | ||
| - ecoghidata + dexametazona + acid hialuronic | 1500 | ||
| Referat medical | 200 | ||
| Ecografie musculoschelatală | 350 |
| Servicii | RON | ||
|---|---|---|---|
| Cardiologie | |||
| - Ecografie cardiacă | 400 | ||
| - Eco Doppler de carotide | 350 | ||
| - Ecografie Doppler artere + vene, un membru | 400 | ||
| - Ecografie Doppler artere + vene, doua membre | 700 | ||
| - Ecografie Doppler artere sau vene, un membru | 250 | ||
| - Ecografie Doppler artere sau vene, doua membre | 400 | ||
| Chirurgie vasculară | |||
| - Ecografie doppler | 300 | ||
| Recuperare medicală | |||
| - Ecografie musculoscheletala | 350 |
| Servicii | RON | |||
|---|---|---|---|---|
| Infiltrații | ||||
| - acid hialuronic | 1200 | |||
| - terapia PRP | 1200 | |||
| - dexametazonă | 250 | |||
| - acid hialuronic + dexametazonă | 1200 | |||
| - ecoghidată + dexametazonă | 550 | |||
| - ecoghidata + dexametazona + acid hialuronic | 1500 |
| Nr. ședințe / RON | 1 | 3 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 25 min. | 90 | 250 | 410 | 800 |
| 50 min. | 180 | 485 | 810 | 1530 |
| Nr. ședințe / RON | 1 | 3 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Terapie Shockwave | 125 | 335 | 575 | 1000 |
| SIS | 125 | 335 | 575 | 1000 |
| TR-Therapy (TECAR) | 160 | 400 | 650 | 1200 |
| Magnetoterapie | 70 | 165 | 280 | 525 |
| Drenaj limfatic | 120 | 285 | 480 | 900 |
| Terapie laser joasă intensitate | 30 | 80 | 135 | 240 |
| Terapie laser înaltă intensitate | 65 | 150 | 260 | 520 |
| Electroterapie | 40 | 105 | 180 | 320 |
| Ultrasunet | 40 | 100 | 160 | 320 |
| Nr. ședințe / RON | 1 | 3 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 30 min. | 130 | 350 | 585 | 1100 |
| Servicii | RON | ||
|---|---|---|---|
| Kinesiotaping, 1 aplicare | 65 |
| Nr. ședințe / RON* | 1 | 3 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 15 min. | 90 | 240 | 400 | 720 |
| 30 min. | 140 | 375 | 630 | 1190 |
| 50 min. | 200 | 540 | 900 | 1700 |
* Prețurile afișate sunt stabilite în funcție de durata sesiunii de masaj. În această sumă sunt incluse toate tipurile de masaj disponibile în cadrul clinicii noastre.