| Servicii | RON | ||
|---|---|---|---|
| Consultatie initiala, EKG si interpretare | 350 | ||
| Control, EKG si interpretare | 250 | ||
| EKG cu interpretare | 100 | ||
| Ecografie cardiaca | 400 | ||
| Eco Doppler de carotide | 350 | ||
| Ecografie Doppler artere + vene, un membru | 400 | ||
| Ecografie Doppler artere + vene, doua membre | 700 | ||
| Ecografie Doppler artere sau vene, un membru | 250 | ||
| Ecografie Doppler artere sau vene, doua membre | 400 | ||
| Indice glezna brat | 150 | ||
| Montare si interpretare Holter TA | 320 | ||
| Montare si interpretare Holter EKG | 320 | ||
| Pachet cardio (consultatie, EKG, Ecografie) | 650 | ||
| Pachet cardio (consultatie, EKG, Ecografie, holter 24h) | 900 | ||
| Referat medical | 200 |
| Servicii | RON | ||
|---|---|---|---|
| Consultație inițială | 300 | ||
| Control | 150 | ||
| Infiltrații | |||
| - acid hialuronic | 1200 | ||
| - terapia PRP | 1200 | ||
| - dexametazonă | 250 | ||
| - acid hialuronic + dexametazonă | 1250 | ||
| - ecoghidată + dexametazonă | 550 | ||
| - ecoghidata + dexametazona + acid hialuronic | 1500 | ||
| Referat medical | 200 | ||
| Ecografie musculoschelatală | 300 |
| Servicii | RON | ||
|---|---|---|---|
| Consultație inițială | 300 | ||
| Control | 150 | ||
| Infiltrații | |||
| - acid hialuronic | 1200 | ||
| - terapia PRP | 1200 | ||
| - dexametazonă | 250 | ||
| - acid hialuronic + dexametazonă | 1250 | ||
| - ecoghidată + dexametazonă | 550 | ||
| - ecoghidata + dexametazona + acid hialuronic | 1500 | ||
| Referat medical | 200 | ||
| Ecografie musculoschelatală | 300 |
| Servicii | RON | ||
|---|---|---|---|
| Consultație inițială | 300 | ||
| Control | 150 | ||
| Eco Doppler de carotide | 350 | ||
| Ecografie Doppler artere + vene, un membru | 400 | ||
| Ecografie Doppler artere + vene, doua membre | 700 | ||
| Ecografie Doppler artere sau vene, un membru | 250 | ||
| Ecografie Doppler artere sau vene, doua membre | 400 | ||
| Scleroterapie | 800 | ||
| Pansament mare chirurgical | 100 | ||
| Pansament mic chirurgical | 50 | ||
| Referat medical | 200 |
| Servicii | RON | ||
|---|---|---|---|
| Consultație inițială | 300 | ||
| Control | 150 | ||
| Consult + Ecografie Tiroidă | 450 | ||
| Ecografie Tiroidă | 250 | ||
| Sanoelastografie | 200 | ||
| Referat medical | 200 |
| Servicii | RON | ||
|---|---|---|---|
| Consultație inițială | 300 | ||
| Control | 150 | ||
| Infiltrații | |||
| - acid hialuronic | 1200 | ||
| - terapia PRP | 1200 | ||
| - dexametazonă | 250 | ||
| - acid hialuronic + dexametazonă | 1250 | ||
| - ecoghidată + dexametazonă | 550 | ||
| - ecoghidata + dexametazona + acid hialuronic | 1500 | ||
| EKG | 100 | ||
| Referat medical | 200 | ||
| Ecografie musculoschelatală | 300 |
| Servicii | RON | ||
|---|---|---|---|
| Cardiologie | |||
| - Ecografie cardiacă | 400 | ||
| - Eco Doppler de carotide | 350 | ||
| - Ecografie Doppler artere + vene, un membru | 400 | ||
| - Ecografie Doppler artere + vene, doua membre | 700 | ||
| - Ecografie Doppler artere sau vene, un membru | 250 | ||
| - Ecografie Doppler artere sau vene, doua membre | 400 | ||
| Chirurgie vasculară | |||
| - Ecografie doppler | 300 | ||
| Recuperare medicală | |||
| - Ecografie musculoscheletala | 300 |
| Servicii | RON | |||
|---|---|---|---|---|
| Infiltrații | ||||
| - acid hialuronic | 1200 | |||
| - terapia PRP | 1200 | |||
| - dexametazonă | 250 | |||
| - acid hialuronic + dexametazonă | 1200 | |||
| - ecoghidată + dexametazonă | 550 | |||
| - ecoghidata + dexametazona + acid hialuronic | 1500 |
| Nr. ședințe / RON | 1 | 3 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 25 min. | 85 | 230 | 375 | 700 |
| 50 min. | 170 | 460 | 750 | 1400 |
| Nr. ședințe / RON | 1 | 3 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Terapie Shockwave | 125 | 335 | 575 | 1000 |
| SIS | 125 | 335 | 575 | 1000 |
| TR-Therapy (TECAR) | 130 | 350 | 585 | 1040 |
| Magnetoterapie | 50 | 135 | 225 | 400 |
| Drenaj limfatic | 100 | 270 | 450 | 800 |
| Terapie laser joasă intensitate | 30 | 80 | 135 | 240 |
| Terapie laser înaltă intensitate | 35 | 95 | 160 | 280 |
| Electroterapie | 40 | 105 | 180 | 320 |
| Ultrasunet | 35 | 95 | 160 | 280 |
| Nr. ședințe / RON | 1 | 3 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 30 min. | 120 | 340 | 540 | 960 |
| Servicii | RON | ||
|---|---|---|---|
| Kinesiotaping, 1 aplicare | 65 |
| Nr. ședințe / RON* | 1 | 3 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 15 min. | 50 | 135 | 225 | 400 |
| 30 min. | 120 | 325 | 550 | 1100 |
| 50 min. | 180 | 485 | 800 | 1450 |
* Prețurile afișate sunt stabilite în funcție de durata sesiunii de masaj. În această sumă sunt incluse toate tipurile de masaj disponibile în cadrul clinicii noastre.